Creme aromatizzate
La costante attenzione all’innovazione ci ha portato a effettuare nuove ricerche e ad ampliare il nostro assortimento. Ora possiamo contare su nuove, moderne e versatili declinazioni del tradizionale Aceto Balsamico di Modena.
Il risultato: le nostre creme balsamiche, condimenti neri e lucenti, caratterizzati da un’importante densità (tra 1.22 e 1.24) e cremosità, dall’aroma dolce tipico dell’aceto, piacevole al palato grazie al suo equilibrato sapore agrodolce. La nostra ricetta, particolarmente ricca di mosto d’uva cotto, le rende prodotti perfetti sia per esaltare il gusto delle pietanze che per arricchirle di decorazioni uniche.
Scopri tutti i gusti disponibili: fichi, arancia, cacao, ciliegia, peperoncino, fragola, tartufo, vaniglia, zenzero e mela, barbecue.
- 150ml
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata zenzero e mela
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata fragola
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata ciliegia
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata barbecue
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata tartufo
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata cacao
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata fico
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata arancia
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata vaniglia
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata peperoncino
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata zenzero e mela
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1004kJ - 236kcal |
| Grassi | 0g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 57g |
| di cui zuccheri | 50g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0,10g |
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata fragola
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1004kJ - 236kcal |
| Grassi | 0g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 57g |
| di cui zuccheri | 50g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0,15g |
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata ciliegia
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1004kJ - 236kcal |
| Grassi | 0g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 57g |
| di cui zuccheri | 50g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0g |
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata barbecue
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1004kJ - 236kcal |
| Grassi | 0g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 57g |
| di cui zuccheri | 50g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0,10g |
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata tartufo
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1106kJ - 260kcal |
| Grassi | 0g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 63g |
| di cui zuccheri | 59g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0,10g |
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata cacao
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1006kJ - 260kcal |
| Grassi | 0g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 63g |
| di cui zuccheri | 59g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0,10g |
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata fico
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1013kJ - 238kcal |
| Grassi | 0g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 57g |
| di cui zuccheri | 50g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0,15g |
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata arancia
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1004kJ - 236kcal |
| Grassi | 0g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 57g |
| di cui zuccheri | 50g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0,15g |
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata vaniglia
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1004kJ - 236kcal |
| Grassi | 0g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 57g |
| di cui zuccheri | 50g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0,15g |
Crema aceto balsamico di Modena IGP aromatizzata peperoncino
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1013kJ - 238kcal |
| Grassi | 0g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g |
| Carboidrati | 57g |
| di cui zuccheri | 50g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0,15g |
