Italian specialties
Our selection „Italian specialties” represents the excellence and culinary tradition of Made in Italy. The raw material is high quality durum wheat, whose characteristics contribute to a porous product, capable of perfectly absorbing any type of sauce.
The drying of the pasta is very slow and takes place at low temperatures, in order to maintain the quality characteristics of the durum wheat itself.
Casa Rinaldi has decided to dedicate this range of products to some of the wonderful and variegated Italian Regions: from spaghetti alla chitarra to bucatini, from Ligurian trofie to Apulian orecchiette, from Sardinian fregola to scialatielli, just to name a few.
Available sizes
- 500g
Discover varieties
Trofie
Spaghetti alla chitarra
Bucatini
Linguine rigate
Scialatielli
Fregola
Conchiglioni
Penne rigate
Maccheroni al ferro
Calabresi
Fusilli spaccati
Gnocchetti
Orecchiette
Maccheroni al pettine
Manicotti
Maniche corte
Maniche lunghe
Trofie
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1538kJ - 368kcal |
| Total Fat | 1,8g |
| Saturated Fat | 0,2g |
| Total Carbohydrate | 75g |
| Sugars | 4,4g |
| Protein | 12,5g |
| Salt | 0,02g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bag | Plastic |
| Case | Paper |
Spaghetti alla chitarra
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1511kJ - 356kcal |
| Total Fat | 1,5g |
| Saturated Fat | 0,3g |
| Total Carbohydrate | 72g |
| Sugars | 3g |
| Protein | 12g |
| Salt | 0g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bag | Plastic |
| Case | Paper |
| Closing seal | Steel |
Bucatini
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1299kJ - 306kcal |
| Total Fat | 0,9g |
| Saturated Fat | 0g |
| Total Carbohydrate | 63g |
| Sugars | 2,6g |
| Protein | 10g |
| Salt | 0g |
Linguine rigate
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1557kJ - 367kcal |
| Total Fat | 1,5g |
| Saturated Fat | 0,6g |
| Total Carbohydrate | 76g |
| Sugars | 1,3g |
| Protein | 12g |
| Salt | 0g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bag | Plastic |
| Case | Paper |
Scialatielli
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1557kJ - 367kcal |
| Total Fat | 1,5g |
| Saturated Fat | 0,6g |
| Total Carbohydrate | 76g |
| Sugars | 1,3g |
| Protein | 12g |
| Salt | 0g |
Fregola
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1521kJ - 359kcal |
| Total Fat | 2,0g |
| Saturated Fat | 0,4g |
| Total Carbohydrate | 69g |
| Sugars | 3,5g |
| Protein | 13g |
| Salt | 0,01g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bag | Plastic |
Conchiglioni
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1299kJ - 306kcal |
| Total Fat | 0,9g |
| Saturated Fat | 0g |
| Total Carbohydrate | 63g |
| Sugars | 2,6g |
| Protein | 10g |
| Salt | 0g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bag | Plastic |
| Case | Paper |
| Closing seal | Steel |
Penne rigate
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1299kJ - 306kcal |
| Total Fat | 0,9g |
| Saturated Fat | 0g |
| Total Carbohydrate | 63g |
| Sugars | 2,6g |
| Protein | 10g |
| Salt | 0g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bag | Plastic |
| Case | Paper |
| Closing seal | Steel |
Maccheroni al ferro
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1557kJ - 367kcal |
| Total Fat | 1,5g |
| Saturated Fat | 0,6g |
| Total Carbohydrate | 76g |
| Sugars | 1,3g |
| Protein | 12g |
| Salt | 0g |
Calabresi
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1299kJ - 306kcal |
| Total Fat | 0,9g |
| Saturated Fat | 0g |
| Total Carbohydrate | 63g |
| Sugars | 2,6g |
| Protein | 10g |
| Salt | 0g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bag | Plastic |
| Case | Paper |
| Closing seal | Steel |
Fusilli spaccati
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1557kJ - 367kcal |
| Total Fat | 1,5g |
| Saturated Fat | 0,6g |
| Total Carbohydrate | 76g |
| Sugars | 1,3g |
| Protein | 12g |
| Salt | 0g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bag | Plastic |
| Case | Paper |
Gnocchetti
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1557kJ - 367kcal |
| Total Fat | 1,5g |
| Saturated Fat | 0,6g |
| Total Carbohydrate | 76g |
| Sugars | 1,3g |
| Protein | 12g |
| Salt | 0g |
Orecchiette
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1538kJ - 368kcal |
| Total Fat | 1,8g |
| Saturated Fat | 0,2g |
| Total Carbohydrate | 75g |
| Sugars | 4,4g |
| Protein | 12,5g |
| Salt | 0,02g |
Maccheroni al pettine
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1557kJ - 367kcal |
| Total Fat | 1,5g |
| Saturated Fat | 0,6g |
| Total Carbohydrate | 76g |
| Sugars | 1,3g |
| Protein | 12g |
| Salt | 0g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bag | Plastic |
| Case | Paper |
Manicotti
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1557kJ - 367kcal |
| Total Fat | 1,5g |
| Saturated Fat | 0,6g |
| Total Carbohydrate | 76g |
| Sugars | 1,3g |
| Protein | 12g |
| Salt | 0g |
Maniche corte
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1557kJ - 367kcal |
| Total Fat | 1,5g |
| Saturated Fat | 0,6g |
| Total Carbohydrate | 76g |
| Sugars | 1,3g |
| Protein | 12g |
| Salt | 0g |
Maniche lunghe
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1557kJ - 367kcal |
| Total Fat | 1,5g |
| Saturated Fat | 0,6g |
| Total Carbohydrate | 76g |
| Sugars | 1,3g |
| Protein | 12g |
| Salt | 0g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bag | Plastic |
| Case | Paper |
