Die Spezialitäten Italiens
Unsere Auswahl „Le Specialità d’Italia“ repräsentiert die Exzellenz und die kulinarische Tradition des Made in Italy. Das zur Herstellung der verschiedenen Formate verwendete Rohmaterial ist Hartweizengrieß von hoher Qualität, dessen Eigenschaften es ermöglichen, ein poröses Produkt zu erhalten, das in der Lage ist, jede Art von Sauce perfekt aufzunehmen.
Die Trocknung der Pasta erfolgt sehr langsam und bei niedrigen Temperaturen, um die qualitativen Eigenschaften des Hartweizengrießes unverändert zu bewahren.
Casa Rinaldi hat beschlossen, diese Linie einigen der wunderbaren regionalen Formate Italiens zu widmen: von Spaghetti alla Chitarra bis zu Bucatini, von ligurischen Trofie bis zu apulischen Orecchiette, von sardischer Fregola bis hin zu Scialatielli, um nur einige zu nennen.
- 500g
Trofie
Spaghetti alla chitarra
Bucatini
Geriffelte Linguine
Scialatielli
Fregola aus Sardinien
Conchiglioni
Penne Rigate
Maccheroni al ferro
Calabresi
Fusilli Spaccati
Gnocchetti
Orecchiette
Maccheroni al pettine
Manicotti
Maniche Corte
Maniche Lunghe
Trofie
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1538kJ - 368kcal |
| Fette | 1,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
| Kohlenhydrate | 75g |
| davon Zucker | 4,4g |
| Proteine | 12,5g |
| Salz | 0,02g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Beutel | Kunststoffsammlung |
| Schachtel | Papiersammlung |
Spaghetti alla chitarra
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1511kJ - 356kcal |
| Fette | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
| Kohlenhydrate | 72g |
| davon Zucker | 3g |
| Proteine | 12g |
| Salz | 0g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Beutel | Kunststoffsammlung |
| Schachtel | Papiersammlung |
| Verschlusssiegel | Stahlsammlung |
Bucatini
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1299kJ - 306kcal |
| Fette | 0,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 63g |
| davon Zucker | 2,6g |
| Proteine | 10g |
| Salz | 0g |
Geriffelte Linguine
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1557kJ - 367kcal |
| Fette | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| davon Zucker | 1,3g |
| Proteine | 12g |
| Salz | 0g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Beutel | Kunststoffsammlung |
| Schachtel | Papiersammlung |
Scialatielli
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1557kJ - 367kcal |
| Fette | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| davon Zucker | 1,3g |
| Proteine | 12g |
| Salz | 0g |
Fregola aus Sardinien
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1521kJ - 359kcal |
| Fette | 2,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
| Kohlenhydrate | 69g |
| davon Zucker | 3,5g |
| Proteine | 13g |
| Salz | 0,01g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Beutel | Kunststoffsammlung |
Conchiglioni
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1299kJ - 306kcal |
| Fette | 0,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 63g |
| davon Zucker | 2,6g |
| Proteine | 10g |
| Salz | 0g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Beutel | Kunststoffsammlung |
| Schachtel | Papiersammlung |
| Verschlusssiegel | Stahlsammlung |
Penne Rigate
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1299kJ - 306kcal |
| Fette | 0,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 63g |
| davon Zucker | 2,6g |
| Proteine | 10g |
| Salz | 0g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Beutel | Kunststoffsammlung |
| Schachtel | Papiersammlung |
| Verschlusssiegel | Stahlsammlung |
Maccheroni al ferro
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1557kJ - 367kcal |
| Fette | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| davon Zucker | 1,3g |
| Proteine | 12g |
| Salz | 0g |
Calabresi
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1299kJ - 306kcal |
| Fette | 0,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 63g |
| davon Zucker | 2,6g |
| Proteine | 10g |
| Salz | 0g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Beutel | Kunststoffsammlung |
| Schachtel | Papiersammlung |
| Verschlusssiegel | Stahlsammlung |
Fusilli Spaccati
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1557kJ - 367kcal |
| Fette | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| davon Zucker | 1,3g |
| Proteine | 12g |
| Salz | 0g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Beutel | Kunststoffsammlung |
| Schachtel | Papiersammlung |
Gnocchetti
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1557kJ - 367kcal |
| Fette | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| davon Zucker | 1,3g |
| Proteine | 12g |
| Salz | 0g |
Orecchiette
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1538kJ - 368kcal |
| Fette | 1,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
| Kohlenhydrate | 75g |
| davon Zucker | 4,4g |
| Proteine | 12,5g |
| Salz | 0,02g |
Maccheroni al pettine
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1557kJ - 367kcal |
| Fette | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| davon Zucker | 1,3g |
| Proteine | 12g |
| Salz | 0g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Beutel | Kunststoffsammlung |
| Schachtel | Papiersammlung |
Manicotti
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1557kJ - 367kcal |
| Fette | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| davon Zucker | 1,3g |
| Proteine | 12g |
| Salz | 0g |
Maniche Corte
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1557kJ - 367kcal |
| Fette | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| davon Zucker | 1,3g |
| Proteine | 12g |
| Salz | 0g |
Maniche Lunghe
| Wert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1557kJ - 367kcal |
| Fette | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
| Kohlenhydrate | 76g |
| davon Zucker | 1,3g |
| Proteine | 12g |
| Salz | 0g |
| Beschreibung | Entsorgung |
|---|---|
| Beutel | Kunststoffsammlung |
| Schachtel | Papiersammlung |
