Verdure alla brace
Una selezione speciale di verdure alla brace, conservate in olio extravergine d’oliva, olio di semi di girasole ed erbe aromatiche. La bontà e la qualità di questi prodotti nasce proprio dai campi in cui vengono coltivati: Casa Rinaldi ha selezionato attentamente i migliori fornitori del territorio, capaci di fornire materia prima nutriente, genuina e ricca di sapore.
Dopo essere state pulite, le nostre verdure vengono cucinate delicatamente alla brace, in modo da ottenere un tocco di gusto in più, mantenendone la freschezza, la fragranza e i sapori. Infine, aggiungiamo un mix unico di olio EVO, olio di semi ed erbe aromatiche, perfezionandone ulteriormente il sapore.
La nostra selezione di verdure alla brace comprende: carciofini, funghi, melanzane, zucchine e pomodori.
- 320g
- 2,9kg
Carciofini alla brace
Funghi alla brace
Melanzane alla brace
Zucchine alla brace
Pomodori alla brace
Carciofini alla brace
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 725kJ - 176kcal |
| Grassi | 17g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8g |
| Carboidrati | 1,5g |
| di cui zuccheri | 0,8g |
| Proteine | 2,1g |
| Sale | 1,7g |
| Descrizione | Dove buttarlo |
|---|---|
| Vaso | Raccolta vetro |
| Capsula | Raccolta metalli |
Funghi alla brace
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 340kJ - 82kcal |
| Grassi | 6,2g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6g |
| Carboidrati | 1,9g |
| di cui zuccheri | 0g |
| Proteine | 3,4g |
| Sale | 1,8g |
| Descrizione | Dove buttarlo |
|---|---|
| Vaso | Raccolta vetro |
| Capsula | Raccolta metalli |
Melanzane alla brace
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 326kJ - 79kcal |
| Grassi | 5,3g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6g |
| Carboidrati | 4,1g |
| di cui zuccheri | 2,8g |
| Proteine | 2,2g |
| Sale | 1,4g |
| Descrizione | Dove buttarlo |
|---|---|
| Vaso | Raccolta vetro |
| Capsula | Raccolta metalli |
Zucchine alla brace
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 318kJ - 77kcal |
| Grassi | 6,6g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8g |
| Carboidrati | 1,7g |
| di cui zuccheri | 1,6g |
| Proteine | 1,2g |
| Sale | 2,5g |
| Descrizione | Dove buttarlo |
|---|---|
| Vaso | Raccolta vetro |
| Capsula | Raccolta metalli |
Pomodori alla brace
| Valore | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 731kJ - 176kcal |
| Grassi | 10,5g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1g |
| Carboidrati | 14,9g |
| di cui zuccheri | 9,2g |
| Proteine | 3,3g |
| Sale | 4,6g |
| Descrizione | Dove buttarlo |
|---|---|
| Vaso | Raccolta vetro |
| Capsula | Raccolta metalli |
