Flavored vinegars
The powerful taste of Modena balsamic vinegar blends with a variety of fruity flavors. The 1.14 density of each flavored vinegar pairs perfectly with many dishes, making it an ideal product both for seasoning and decorating.
The flavoring ingredients enhance the aroma of vinegar and give these products unique fragrances.
Each drop of these vinegars is bright and shiny, with subtle reflections ranging from brown to ruby. Available in: fig, wild berry, strawberry, honey and truffle flavors.
Available sizes
- 250ml
Discover varieties
Strawberry flavored balsamic vinegar of Modena
Truffle flavored balsamic vinegar of Modena
Fig flavored balsamic vinegar of Modena
Wild berry flavored balsamic vinegar of Modena
Honey flavored balsamic vinegar of Modena
Strawberry flavored balsamic vinegar of Modena
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 630kJ - 148kcal |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Total Carbohydrate | 35g |
| Sugars | 35g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0,03g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bottle | Glass |
| Bottle cap | Metal |
| Capsule / seal | Plastic |
Truffle flavored balsamic vinegar of Modena
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 642kJ - 151kcal |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Total Carbohydrate | 35g |
| Sugars | 35g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0,10g |
Fig flavored balsamic vinegar of Modena
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 728kJ - 171kcal |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Total Carbohydrate | 40g |
| Sugars | 40g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0,10g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bottle | Glass |
| Bottle cap | Wood |
| Capsule / seal | Plastic |
Wild berry flavored balsamic vinegar of Modena
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 779kJ - 183kcal |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Total Carbohydrate | 43g |
| Sugars | 43g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0,10g |
| Description | Where does it go |
|---|---|
| Bottle | Glass |
| Bottle cap | Wood |
| Capsule / seal | Plastic |
Honey flavored balsamic vinegar of Modena
| Value | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 696kJ - 164kcal |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Total Carbohydrate | 39g |
| Sugars | 39g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0,03g |
